Bảng giá cước vận chuyển hàng đi USA Mỹ
Giá cước tùy thuộc vào những món hàng muốn gửi và số kilogram cần gửi. Gửi càng nhiều giá càng rẻ.
Hàng gửi được phân biệt theo từng loại, để giúp Quý khách hiểu rõ hơn cũng như biết cách tính cước ngay xin hãy xem các thông tin dưới đây:
- Hàng thông thường là gì ?Hàng thông thường là các loại hàng được làm từ vải, da, nhựa, mica, nilon,… được thành phẩm thường gọi như: Quần áo, giày dép, linh kiện, mắt kính, túi xách, dây lưng,…
- Hàng thực phẩm là gì ? Hàng thực phẩm là những món ăn hoặc dùng để chế biến món ăn hay gia vị để nêm nếm món ăn như: Khô cá, tôm, mực, dưa, cóc, me, mứt,bánh kẹo, mắm tôm, mắm tép, mắm cá, bánh tráng,….
- Hàng mỹ phẩm là gì ? Hàng mỹ phẩm là những loại kem dưỡng da hay son môi, nước hoa, miếng dán, mặt nạ,…
BẢNG GIÁ CƯỚC HÀNG THÔNG THƯỜNG
Số kilogram tính cước | Quần áo Giày dép Mắt kính túi xách Bóp, ví, dây nịt, vải Áo dài, balo | Thực phẩm: Không làm từ : Bò, Yến, Gà, Heo, Trứng thịt, trứng, sữa | Mỹ phẩm |
Từ 00 đến 1kg | 920,602 | 1.012.000vnd | 1,115.000vnd |
Trên 1kg đến 2kg | 1,170,637 | 1,346,000vnd | 1,434,000vnd |
Trên 2kg đến 3kg | 1,344,419 | 1,546,000vnd | 1,654,000vnd |
Trên 3kg đến 4kg | 1,739,000vnd | 1,871,000vnd | 2,974,000vnd |
Trên 4kg đến 5kg | 1,969,000vnd | 2,226,000vnd | 2,394,000vnd |
Trên 5kg đến 6kg | 2,066,000vnd | 2,294,000vnd | 2.483.000vnd |
Trên 6kg đến 7kg | 2,207,000vnd | 2,456,000vnd | 2,593,000vnd |
Trên 7kg đến 8kg | 2,381,000vnd | 2,656,000vnd | 2,753,000vnd |
Trên 8kg đến 9kg | 2,524,000vnd | 2,821,000vnd | 2,973,000vnd |
Trên 9kg đến 10kg | 2,716,000vnd | 3,003,000vnd | 3,115,000vnd |
Giá cộng thêm cho 1kg | 240,000vnd | 260,000vnd | 270,000vnd |
Thời gian: 3-5 ngày làm việc không tính ngày nghỉ và ngày lễ | |||
Giá cước không phát sinh tại Việt Nam | |||
Nhận hàng Miễn Phí Tại HCM – Đóng thùng Miễn Phí | |||
TỪ 21KG TRỞ LÊN INBOX/ ZALO/VIBER/ 0898.318.318 |
Vậy những loại hàng nào có thể gửi được và loại nào không gửi được ?
* Những mặt hàng có thể gửi được ( bấm vào link): Những mặt hàng có thể gửi vận chuyển vào Mỹ
– Hàng thực phẩm Những hàng được sản xuất và chế biến từ những con vật sống trên cạn như:
- Khô bò, khô gà, chà bông heo, lạp xưởng, yến sào…
- Sản phẩm có chứa thịt như: Mì sào bò, hạt nêm knor, lạp xưởng tôm ,…
- Bánh có sữa, có tỉ lệ % thịt, trứng
BẢNG GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG ĐẶC BIỆT ĐI MỸ
Số kilogram tính cước | Bánh mặn | Thuốc tây | Khô gà + khô bò | Lạp xưởng, Hạt giống |
---|---|---|---|---|
Từ 00 đến 1kg | 1215.000vnd | 1215.000vnd | 1215.000vnd | 1215.000vnd |
Trên 1kg đến 2kg | 1,634,000vnd | 1,634,000vnd | 1,634,000vnd | 1,634,000vnd |
Trên 2kg đến 3kg | 2,054,000vnd | 2,054,000vnd | 2,054,000vnd | |
Trên 3kg đến 4kg | 2,474,000vnd | 2,474,000vnd | 2,474,000vnd | |
Trên 4kg đến 5kg | 2,894,000vnd | 2,894,000vnd | 2,894,000vnd | |
Trên 5kg đến 6kg | 3.313.000vnd | 3.313.000vnd | ||
Trên 6kg đến 7kg | 3,733,000vnd | 3,733,000vnd | ||
Trên 7kg đến 8kg | 4,153,000vnd | 4,153,000vnd | ||
Trên 8kg đến 9kg | 4,573,000vnd | 4,573,000vnd | ||
Trên 9kg đến 10kg | 5,715,000vnd | 5,715,000vnd |
Chát online: 0898.318.318 (Zalo, Viber, SMS iMessage, WhatsApp)Cung cấp thông tin cho An Tín Phát Express để có bao giá tốt nhất quả đất:
- Số kilogram muốn gửi và thời gian mong muốn nhận được hàng
- Gửi Email: admin@antinphat.net.
- Chát qua Skyper: Giacuoguihang
- Chát qua Facebook: Chát Ngay Messages